Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Imodeli Yomkhiqizo | I-KFXRS-75 II /C4 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 3N~ 50Hz |
| Electrostatic Protection Level | I |
| Ibanga elingangeni manzi | IPX4 |
| Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 75000W |
| Amandla Okusebenzisa Alinganiselwe | 16200W |
| Ukushisisa Okulinganiselwe Okusebenzayo Kwamanje | 25.9A |
| Ubukhulu. Amandla Okusebenzisa | 21200W |
| Ubukhulu. Ukusebenza Kwamanje | 48A |
| Ikalelwe Outlet Amanzi Temperature | 55℃ |
| Ubukhulu. I-Outlet Water Temperature | 60℃ |
| Ukukhipha Amanzi Okulinganiselwe | 1612L/h |
| Ukugeleza Kwamanzi Okujikelezayo | 12.9m³/h |
| I-Water Side Pressure Loss | 120kPa |
| I-High/Low Side Max. Ingcindezi Yokusebenza | 4.5MPa/4.5MPa |
| I-Exhaust/Suction Side Max. Ingcindezi Yokusebenza | 4.5MPa/1.5MPa |
| I-Evaporator Max. Ukuthwala Ingcindezi | 4.5MPa |
| I-Pipe Diameter Yamanzi Ajikelezayo | I-DN50 |
| Isixhumi Sepayipi Lamanzi Ajikelezayo | G2” |
| Umsindo | ≤68dB(A) |
| Imali Yesiqandisi/Yokushaja | R410A/(7.3×2) kg |
| I-Outer Dimension | 2000 x 1050 x 2025 ( mm ] |
| Isisindo sengqikithi | 635kg |
Okwedlule: I-Hien DRP28W-01 Isomisi Sephampu Yokushisa Esebenza Kakhulu - Ukomisa Ngokushesha, Kunokwethenjelwa Olandelayo: I-Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater Iyathengiswa