Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Imodeli Yomkhiqizo | I-KFXRS-80II/C2 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 3N~ 50Hz |
| Electrostatic Protection Level | I类 |
| Ibanga elingangeni manzi | IPX4 |
| Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 82000W |
| Amandla Okusebenzisa Alinganiselwe | 17600W |
| Ukushisisa Okulinganiselwe Okusebenzayo Kwamanje | 30A |
| Ubukhulu. Amandla Okusebenzisa | 23500W |
| Ubukhulu. Ukusebenza Kwamanje | 45A |
| Ikalelwe Outlet Amanzi Temperature | 55℃ |
| Ubukhulu. I-Outlet Water Temperature | 60℃ |
| Ukukhipha Amanzi Okulinganiselwe | 1800L/h |
| Ukugeleza Kwamanzi Okujikelezayo | 14.1m³/h |
| I-Water Side Pressure Loss | 60kPa |
| I-High/Low Side Max. Ingcindezi Yokusebenza | 4.5MPa/4.5MPa |
| I-Exhaust/Suction Side Max. Ingcindezi Yokusebenza | 4.5MPa/1.5MPa |
| I-Evaporator Max. Ukuthwala Ingcindezi | 4.5MPa |
| I-Pipe Diameter Yamanzi Ajikelezayo | I-DN50 |
| Isixhumi Sepayipi Lamanzi Ajikelezayo | 法兰 |
| Umsindo | ≤64dB(A) |
| Imali Yesiqandisi/Yokushaja | U-R410A/ ( 3.6x 4) kg |
| I-Outer Dimension | 2300 x 1100 x 2080 ( mm) |
| Isisindo sengqikithi | 750kg |
Okwedlule: I-Hien 75kw Eco-Friendly High Water Heater enobuchwepheshe beHybrid Olandelayo: I-Hien 88kw All-in-One Edidiyelwe Umthombo Womoya Wokushisa Iphampu Isifudumezi Samanzi Somndeni