Ukusebenza Okumbaxambili: Amandla okushisa nawokupholisa.
Amandla Okushisa: 45–180 kW.
I-Max Outlet Water Temperature: Kufika ku-55℃.
Ukumelana Nesimo Sezulu Esibandayo: Ukusebenza okuthembekile kusuka ku -30℃ kuya ku-43℃.
Ukusebenza Kwezinga Lokushisa Kakhulu: Ukusebenza okuzinzile ku--30 °C
I-Smart Defrost Technology: Ukusebenza okungenasithwathwa.
Izilawuli Ezihlakaniphile: I-Wi-Fi inikwe amandla ngohlelo lokusebenza ukuze uthole isilawuli kude esilula.
Ukuvikelwa Okuthuthukisiwe Kokuqandisa: Ifaka izendlalelo ezingu-8 zedizayini evimbela ukubanda.
Izicelo Ezihlukahlukene: Amahhotela, Izimboni, Izikole, Izibhedlela, Izitolo ezinkulu
I-Eco-Friendly: Isebenzisa isiqandisi esingu-R32.
Amaphampu okushisa ezentengiselwano: Isixazululo sezikole, izitolo ezinkulu, nokuningi.
Amaphampu okushisa ezentengiselwano anezinhlobonhlobo zezicelo futhi angasetshenziswa ezakhiweni ezihlukahlukene ezifana nezinkukhu nemfuyo yamapulazi, ama-villas, amafulethi, izibhedlela, izimboni, izikole, amahhotela, izitolo ezinkulu ezinkulu, nezakhiwo zamahhovisi.
| Igama | I-DLRK-45ⅡBM/A2 | I-DLRK-55ⅡBM/A2 | I-DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| I-Anti+B4:P25-Isilinganiso Sokuthuthumela Kagesi | Ikilasi I | Ikilasi I | Ikilasi I | |
| Isilinganiso sokuvikelwa kwe-Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Umbandela 1 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Umbandela 2 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 30000 | 38500 | 45000 |
| Okokufaka kwamandla okushisisa okulinganiselwe | 11200 | 15400 | 18000 | |
| I-COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Umbandela 3 | Izinga lokushisa eliphansi. Amandla Okushisa | 25000 | 31000 | 37000 |
| Okokufaka kwamandla okushisisa kwe-ambient okuphansi | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Umbandela 4 | Ilinganiswe Amandla Okupholisa | 35000 | 45000 | 52000 |
| Okokufaka kwamandla | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Ukufaka Amandla Okukhulu | 18000 | 21500 | 26000 | |
| I-Max Egijima Yamanje | 32 | 38.5 | 46 | |
| Ikalwe Ukugeleza Kwamanzi | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Ukwehla Kwengcindezi Yamanzi | 28 | 25 | 26 | |
| Uxhumano Lwepayipi Lamanzi | DN40/1½" Uchungechunge Lwesifazane | DN50/2" Uchungechunge Lwesifazane | DN50/2" Uchungechunge Lwesifazane | |
| Umsindo | 67 | 71 | 71 | |
| Isiqandisi/Ukushaja | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Ubukhulu (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Isisindo sengqikithi | 320 | 420 | 480 | |
Isimo1: I-Outdoor DB Temp. 7 °C, Amanzi okukhipha amanzi. 45 °C
Isimo2: I-Outdoor DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, ukuphuma kwamanzi Temp. 41 °C
Isimo3: I-Outdoor DB Temp. -20 °C, i-outlet amanzi Temp. 41 °C
Isimo4: I-Ambient DB Temp. 35 °C, Amanzi okukhipha amanzi. 7 °C"
| Igama | I-DLRK-88ⅡBM/A2 | I-DLRK-160ⅡBM/A4 | I-DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| I-Anti+B4:P25-Isilinganiso Sokuthuthumela Kagesi | Ikilasi I | Ikilasi I | Ikilasi I | |
| Isilinganiso sokuvikelwa kwe-Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Umbandela 1 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Umbandela 2 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 58000 | 11000 | 120000 |
| Okokufaka kwamandla okushisisa okulinganiselwe | 24000 | 40740 | 45300 | |
| I-COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Umbandela 3 | Izinga lokushisa eliphansi. Amandla Okushisa | 48000 | 90000 | 96000 |
| Okokufaka kwamandla okushisisa kwe-ambient okuphansi | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Umbandela 4 | Ilinganiswe Amandla Okupholisa | 65000 | 130000 | 135000 |
| Okokufaka kwamandla | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Ukufaka Amandla Okukhulu | 36400 | 70000 | 70000 | |
| I-Max Egijima Yamanje | 65 | 130 | 130 | |
| Ikalwe Ukugeleza Kwamanzi | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Ukwehla Kwengcindezi Yamanzi | 35 | 25 | 25 | |
| Uxhumano Lwepayipi Lamanzi | DN50/2" Uchungechunge Lwesifazane | DN50/2.5"Uchungechunge Lwabesilisa | DN65/2.5"Uchungechunge Lwabesilisa | |
| Umsindo | 72 | 70 | 72 | |
| Isiqandisi/Ukushaja | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Ubukhulu (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Isisindo sengqikithi | 510 | 1030 | 1040 | |
Isimo1: I-Outdoor DB Temp. 7 °C, Amanzi okukhipha amanzi. 45 °C
Isimo2: I-Outdoor DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, ukuphuma kwamanzi Temp. 41 °C
Isimo3: I-Outdoor DB Temp. -20 °C, i-outlet amanzi Temp. 41 °C
Isimo4: I-Ambient DB Temp. 35 °C, Amanzi okukhipha amanzi. 7 °C"