Ukusebenza Okumbaxambili: Amandla okushisa nawokupholisa.
Amandla okushisa: 45kW.
I-Advanced Compression Technology: I-DC inverter rotary EVI compressor
Ibanga Lokushisa Elibanzi Lokusebenza: Ukushisa -30 ℃ kuya ku-28 ℃, Ukupholisa 15 ℃ kuya ku-50 ℃
Ukumelana Nesimo Sezulu Esibandayo: Ukusebenza okuzinzile ku--30 ℃ imvelo.
Izilawuli Ezihlakaniphile: I-Wi-Fi inikwe amandla ngohlelo lokusebenza ukuze uthole isilawuli kude esilula.
Ukuvikelwa Okuthuthukisiwe Kokuqandisa: Ifaka izendlalelo ezingu-8 zedizayini evimbela ukubanda.
I-Wide Voltage Operation: Ibanga lokusebenza kagesi obanzi kakhulu ukusuka ku-285V ukuya ku-460V.
Ukusebenza Okuthulile: Kudizayinelwe amazinga aphansi omsindo.
I-Smart Defrost Technology: Ukusebenza okungenasithwathwa.
I-Eco-Friendly: Isebenzisa isiqandisi esingu-R32.
Izinga lokushisa eliphezulu lokufudumeza lamanzi: 55℃.
Izinga lokushisa elincane lokupholisa lamanzi: 5℃.
ABANZI BOKUSEBENZA KUKAVOTI
Ibanga elibanzi lezinga lokushisa le-ambient:
Ukushisa -30 ℃ kuya ku-28 ℃; Ukupholisa 15℃ kuya ku-50℃.
Izinga lokushisa eliphezulu lokufudumeza lamanzi: 55℃. Izinga lokushisa elincane lokupholisa lamanzi: 5℃.
| Igama | I-DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 3N~ 50Hz | |
| I-Anti-Electric Shock Rate | Ikilasi I | |
| Isilinganiso sokuvikelwa kwe-Ingress | IPX4 | |
| Umbandela 1 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 17200W~45000W |
| Uhlobo Lweyunithi | ||
| Umbandela 2 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 33000W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa okulinganiselwe | 11500W | |
| Ukushisisa COP | 2.87 | |
| Umbandela 4 | Izinga lokushisa eliphansi. Amandla Okushisa | 27700W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa kwe-ambient okuphansi | 10950W | |
| I-COP ye-Ambient ephansi | 2.53 | |
| I-HSPF | 3.85 | |
| Uhlobo Lweyunithi | ||
| Umbandela 2 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 33000W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa okulinganiselwe | 12530W | |
| Ukushisisa COP | 2.63 | |
| Umbandela 4 | Izinga lokushisa eliphansi. Amandla Okushisa | 27700W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa kwe-ambient okuphansi | 11930W | |
| I-COP ye-Ambient ephansi | 2.32 | |
| I-HSPF | 3.45 | |
| I-APF | 3.50 | |
| Uhlobo Lweyunithi | ||
| Umbandela 2 | Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe | 33000W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa okulinganiselwe | 14270W | |
| Ukushisisa COP | 2.31 | |
| Umbandela 4 | Izinga lokushisa eliphansi. Amandla Okushisa | 27700W |
| Okokufaka kwamandla okushisisa kwe-ambient okuphansi | 13520W | |
| I-COP ye-Ambient ephansi | 2.05 | |
| I-HSPF | 2.90 | |
| Ikalwe Ukugeleza Kwamanzi | 6.36m³/h | |
| Umbandela 3 | Ilinganiswe Amandla Okupholisa | 37000W |
| Okokufaka kwamandla | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| I-CSPF | 4.70 | |
| Ukufaka Amandla Okukhulu | 18700W | |
| I-Max Egijima Yamanje | 32A | |
| Ukwehla Kwengcindezi Yamanzi | 36kpa | |
| I-Max Pressure Ehlangothini Lokucindezela Okuphezulu/okuphansi | 4.3/4.3Mpa | |
| Ukukhipha Okuvumelekile/Ingcindezi Yokulandela | 4.3/1.2Mpa | |
| I-Max Pressure ku-Evaporator | 4.3Mpa | |
| Uxhumano Lwepayipi Lamanzi | ||
| Umsindo | 60.5dB(A) | |
| Isiqandisi/Ukushaja | R32/6.5kg | |
| Ubukhulu (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Isisindo sengqikithi | 307kg | |
Isimo 1: I-Outdoor Air Temp. : DB 7°C / WB 6°C ,Outlet Water Temp.45℃
Isimo 2: I-Outdoor Air Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Isimo 3: I-Outdoor Air Temp. : DB 35°C /-,Outlet Water Temp.7℃
Isimo 4: I-Outdoor Air Temp. DB -20°C /-